| Nome | Grado | Votazione | Note |
| ASTI ALESSIO | 1° POOM | 6,9 | |
| SICARI GRETA | 1° POOM | 6,8 | |
| FERRARI EMANUELE | 1° POOM | 6,4 | |
| CAMPANELLA DIEGO | 2° POOM | 6,9 | |
| TIZIANO ALESSIO | 2° POOM | 7 | |
| TIZIANO ANDREA | 3° POOM | 7 | |
| MADIAI DAVIDE | 1° DAN | 6 | |
| GRILLO CAMILLA | 1° DAN | 7,2 | |
| MONTICELLI VERONICA | 1° DAN | 6 | |
| ZANDONA' DANIEL | 1° DAN | 6,8 | |
| MARIANI SALVATORE | 1° DAN | 6 | |
| PARODI BENEDETTA | 1° DAN | 6,7 | |
| SIMONETTI MATTIA | 1° DAN | 6 | |
| MARCATO ANDREA | 2° DAN | 6,8 | |
| MINELLA BENEDETTA | 2° DAN | 6,1 | |
| MERELLO IVAN | 2° DAN | 6,1 | |
| ADAMI GIACOMO | 2° DAN | 6,4 | |
| CORZETTO GIORGIA | 2° DAN | 6,4 | |
| GAGGERO GIULIA | 2° DAN | 7,2 | |
| MASINI MARTA | 2° DAN | 7,3 | |
| IMPARATO MATTEO | 2° DAN | 7,7 | |
| GRILLO GIANLUCA | 3° DAN | 6,3 | |
| BIAGIOTTI MATTEO | 3° DAN | 6,7 | Grado sospeso manca corso UDG |
| TRIDICO SIMONE | 3° DAN | 8,6 |




