Di seguito i nominativi dei candidati che hanno superato l'esame di Cintura Nera / Poom - sessione invernale 16 Gennaio 2016.
COMPLIMENTI A TUTTI!!!
Laura Toma
Presidente C.R. LIGURIA FITA

| SALOMONE IRENE | PROMOSSA 1° POOM | VOTO 6,97 |
| GAVARONE GAIA | PROMOSSA 1° POOM | VOTO 6,81 |
| POZZI BENEDETTA | PROMOSSA 1° POOM | VOTO 6,87 |
| BERNARDI BRIGIDA | PROMOSSA 1° POOM | VOTO 6,97 |
| NARIO MARY ANGELINE | PROMOSSA 1° POOM | VOTO 6,56 |
| COSTA FRANCESCA | PROMOSSA 1° POOM | VOTO 6,37 |
| FOSSA ANDREA | PROMOSSO 1° POOM | VOTO 6,94 |
| MONTICELLI MORENO | PROMOSSO 2° POOM | VOTO 7,15 |
| COLLETTI SIMONE | PROMOSSO 2° POOM | VOTO 6,56 |
| PIANA ANNA | PROMOSSA 2° POOM | VOTO 6,59 |
| RATTONE MANUELA | 1° DAN | VOTO 6,53 |
| VALENZA ANDREA | 1° DAN | VOTO 6,19 |
| RAZZORE ANDREA | 1° DAN | VOTO 6,19 |
| FORTUNA MARCO | 1° DAN | VOTO 6,89 |
| CAMPISI MARCO | 1° DAN | VOTO 6,55 |
| CAROZZI LORENZO | 1° DAN | VOTO 6,72 |
| DE FAZIO FEDERICO | 1° DAN | VOTO 6,55 |
| GERINI RICCARDO | 1° DAN | VOTO 6,67 |
| BONA DANIEL | 1° DAN | VOTO 6,55 |
| MANCA ALICE | 1° DAN | VOTO 7,30 |
| RATTO GIADA | 2° DAN | VOTO 6,33 |
| PEROZZI ARIANNA | 3° DAN | VOTO 6,78 |
| PILERI ALESSANDRO | 3° DAN | VOTO 7,22 |




