Di seguito i nominativi dei candidati che hanno superato l'esame di Cintura Nera / Poom - sessione estiva Giugno 2017.
Commissione d'esame:
Maestro FUGAZZA PIETRO
Maestra CANEDDU IVANA
Maestro CHELI MAURIZIO
COMPLIMENTI A TUTTI!!!
Laura Toma
Presidente C.R. LIGURIA FITA
| COGNOME | NOME | GRADO | VOTO |
| ROSATI | MICHELE | 1 POOM | 6,75 |
| DERMIDOFF | ALESSANDRO | 1 POOM | 6,47 |
| PUPPO | ELENA | 1 POOM | 6,75 |
| CAMPAZZO | AUGUSTO | 1 POOM | 7,12 |
| CECCANTINI | AURORA | 1 POOM | 6,91 |
| STOCCHI | LORENZO | 1 POOM | 6,25 |
| BRUGOLA | ERICA | 1 POOM | 7,00 |
| BLANDINO | ANDREA | 1 POOM | 6,58 |
| CAMPANELLA | NOEMI | 1 POOM | 6,85 |
| PIRINO | GIORGIA | 2 POOM | 6,87 |
| FERRARI | EMANUELE | 3 POOM | 6,98 |
| GROSSO | GAIA | 1 DAN | 6,22 |
| CEREGHINO | MARIA | 1 DAN | 6,60 |
| MORGANO | FEDERICA | 1 DAN | 6,04 |
| BADINO | ILARIA | 1 DAN | 6,46 |
| DERMIDOFF | LORENZO | 1 DAN | 6,38 |
| RABOT | JOEL | 1 DAN | 6,00 |
| RENZI | ELENA | 1 DAN | 6,56 |
| SPIRIDON | ANDREI | 1 DAN | 6,60 |
| DOMANICO | ALESSANDRO | 1 DAN | 6,70 |
| ANARRATORE | FEDERICO | 2 DAN | 6,80 |
| D'AGOSTINO | VINGELLE | 2 DAN | 6,78 |
| BOTTINO | ISABELLA | 2 DAN | 6,78 |
| ROTA | LORENZO | 2 DAN | 6,76 |
| FOSSA | ANDREA | 2 DAN | 6,97 |
| RABOT | JEAN-NOEL | 2 DAN | 6,49 |
| RATTONE | MANUELA | 2 DAN | 6,22 |
| LIONETTI | MICHELE | 2 DAN | 6,90 |
| GIGLIO | CHRISTIAN | 3 DAN | 6,29 |
| BOCCA | FABIO | 3 DAN | 6,28 |




