Di seguito i nominativi dei candidati che hanno superato l'esame di Cintura Nera / Poom - sessione invernale 21 Gennaio 2017.
Commissione:
Maestro FUGAZZA PIETRO
Maestro CADDEO GIOVANNI
Maestro TERRILE FABRIZIO
COMPLIMENTI A TUTTI!!!
Laura Toma
Presidente C.R. LIGURIA FITA
| BERRETTA MARCO | 1° POOM | VOTO 6,27 |
| GRECO MAGDALENA | 1° POOM | VOTO 6,92 |
| EFFORI SIMONE | 1° POOM | VOTO 6,06 |
| FERRARI NICOLA | 1° POOM | VOTO 6,14 |
| PARISI ALESSIA A. | 1° POOM | VOTO 6,00 |
| GUASTELLA ALESSIO | 1° POOM | VOTO 6,67 |
| GUALDI LUCA | 1° POOM | VOTO 6,50 |
| MONTALBANO MATTIA | 1° DAN | VOTO 7,44 |
| CORSO MARTINA | 1° DAN | VOTO 6,67 |
| MOLINARI FEDERICA | 1° DAN | VOTO 6,56 |
| EFFORI STEFANO | 1° DAN | VOTO 6,00 |
| CEKANO ENDRIT | 1° DAN | VOTO 6,00 |
| VITALI SEVERINO | 1° DAN | VOTO 6,66 |
| LA ROSA YOJANDRA | 2° DAN | VOTO 6,00 |
| MANCA ALICE | 2° DAN | VOTO 7,72 |
| FORTUNA MARCO | 2° DAN | VOTO 6,19 |
| BONA DANIEL | 2° DAN | VOTO 6,08 |
| RAMELLA MARGHERITA | 3° DAN | VOTO 7,61 |
| GAGGERO GIULIA | 3° DAN | VOTO 6,39 |
| ROSSI SILVIA | 3° DAN | VOTO 7,80 |




