Di seguito i candidati PROMOSSI nella sessione di esame per POOM e DAN del 20.01.2018.
COMMISSARI:
CHELI MAURIZIO (Forme)
TERRILE FABRIZIO (Tecniche)
FUGAZZA PIETRO (Combattimento)
Laura Toma
Presidente C.R. LIGURIA FITA
| COGNOME | NOME | GRADO | VOTO |
| BRUZZONE | MATTEO | 1 POOM | 6,35 |
| FRAU | FEDERICO | 1 POOM | 6,07 |
| NORBIATO | ANDREA | 1 POOM | 6,78 |
| CERATO | DARIO | 1 POOM | 6,00 |
| ROBERTAZZI | GIUSEPPE | 1 POOM | 6,35 |
| PINNA | FRANCESCO | 1 POOM | 6,38 |
| GUASTELLA | ALESSIO | 2 POOM | 7,03 |
| EFFORI |
SIMONE |
2 POOM | 6,45 |
| GRECO | MAGDALENA | 2 POOM | 7,26 |
| URSINO | SALVATORE | 1 DAN | 6,00 |
| RISSO | ERICA | 1 DAN | 6,87 |
| TRAVERSO | ELEONORA | 1 DAN | 6,85 |
| CAMPAZZO | PAOLO | 1 DAN | 6,29 |
| VAGHINI | MATTEO | 1 DAN | 6,98 |
| GROSSI | ALESSANDRO | 1 DAN | 6,36 |
| EUSTACHI | VIRGINIA | 1 DAN | 6,43 |
| PACIFICO | ELEONORA | 2 DAN | 6,55 |
| POZZI | BENEDETTA | 2 DAN | 6,45 |
| GUERRERO MAZA | RICHARD | 2 DAN | 6,34 |
| PIANA | SIMONE | 2 DAN | 6,13 |
| PIRINO | GIULIA | 3 DAN | 6,55 |
| PERSANO | RICCARDO | 3 DAN | 6,66 |




