Con la presente si comunica che hanno superato la prova d'esame NERA/POOM della sessione estiva del 23 giugno i seguenti candidati:
| COGNOME | NOME | GRADO | VOTO |
| PENNIELLO | EMANUELE | 1 POOM | 7,67 |
| LIONETTI | MARTINA | 1 POOM | 6,25 |
| MORELLO | ANDREA | 1 POOM | 6,97 |
| AMBROSETTI | TIZIANO | 1 POOM | 6,44 |
| CAMPANELLA | NOEMI | 2 POOM | 6,69 |
| CECCANTINI | AURORA | 2 POOM | 7,44 |
| DERMIDOFF | ALESSANDRO | 2 POOM | 7,02 |
| CAMPAZZO | AUGUSTO | 2 POOM | 8,55 |
| MONES | JOHN BENEDICT | 1 DAN | 6,93 |
| SALVADORI | MANUEL | 1 DAN | 6,41 |
| ACETO | SIMONE | 1 DAN | 6,69 |
| LANDINI | MARCO | 1 DAN | 6,27 |
| GHIGLIOTTI | RICCARDO | 1 DAN | 6,3 |
| FRAU | MAURIZIO | 1 DAN | 6 |
| VITALI | GIOELE | 1 DAN | 6,39 |
| CARACCIA | RENZO | 1 DAN | 6,61 |
| GAVARONE | GAIA | 2 DAN | 7,11 |
| CIARLO | SOFIA | 2 DAN | 7,19 |
| CAROZZI | LORENZO | 2 DAN | 6,22 |
| BERNARDI | BRIGIDA C. | 2 DAN | 7,03 |
| CAMPANELLA | A. YAGO | 2 DAN | 6,05 |
| CAMPISI | MARCO | 2 DAN | 6 |
| ASTI | ALESSIO | 3 DAN | 6,87 |
| MARCATO | ANDREA | 3 DAN | 6,27 |
| CORSANEGO | GIULIA | 3 DAN | 7,11 |
| MACCHIAVELLO | EUGENIA | 3 DAN | 6,66 |
Laura Toma
Presidente C.R. LIGURIA FITA




