Nella sessione di esami NERA/POOM del 6 Marzo u.s. sono stati PROMOSSI i seguenti candidati:
Commissari:
Maestro Pietro Fugazza COMBATTIMENTO
Maestra Ivana Caneddu FORME
Maestra Paola Remussi TECNICHE
| COGNOME NOME | GRADO | VOTO | |
| BARBUCCI SOFIA | 1 POOM | 6,30 | |
| ABBATE ANDREA | 1 POOM | 6,44 | |
| VOLTOLINA ANTONIO | 1 POOM | 7,27 | |
| RUBBA ALICE | 1 POOM | 6,33 | |
| PASTORE RICCARDO | 1 POOM | 7,38 | |
| FOSSACECA ANNA | 2 POOM | 6,60 | |
| MONALDI MIROSLAV | 2 POOM | 6,60 | |
| GROSSO ILARIA | 1 DAN | 6,97 | |
| AMATO FABIANA | 1 DAN | 6,72 | |
| PILATI FILIPPO | 1 DAN | 7,47 | |
| RUBBA ALESSANDRO | 1 DAN | 6,52 | |
| COSTI DIEGO | 1 DAN | 6,00 | |
| GUENNA SILVIA L. | 2 DAN | 7,67 | |
| BALLERINO GIAN ALBERTO | 2 DAN | 7,86 | |
| ZAINO TOMMASO | 2 DAN | 7,28 | |
| TRADORI SERGIO | 3 DAN | 6,08 | |
| PIRINO GIORGIA | 3 DAN | 7,42 | |
| MANCUSO ROBERTO | 3 DAN | 6,31 | |




