Sabato 19 giugno 2021 si è svolta la sessione di esami Poom/Nera.
La commissione d'esame era composta dai Maestri:
Fugazza Pietro per la sezione COMBATTIMENTO
Caddeo Giovanni per la sezione TECNICHE
Terrile Fabrizio per la sezione FORME
Le forme sorteggiate sono state:
Per l'esame da 1° DAN 6° taegeuk
Per l'esame da 2° DAN 7° taegeuk
Per l'esame da 3° DAN 8° taegeuk
| COGNOME | NOME | GRADO | VOTO |
| HERNANDEZ LAROSA | DIEGO ALEJANDRO | 1° POOM | 6,6 |
| DEBILIO | FRANCESCO | 1° POOM | 7,26 |
| MAGGIOLO | STEFANO | 1° POOM | 7,77 |
| DI DUCA | FILIPPO | 1° POOM | 6,58 |
| MORREALE | MANUEL | 1° POOM | 6,34 |
| MOSELE | GIACOMO | 2° POOM | 6,25 |
| MACCHIONI | DANIELE JAMES | 2° POOM | 6,25 |
| VOLPI | GIULIA | NERA 1° DAN | 6,08 |
| PERTUSATI | MATTEO | NERA 1° DAN | 6,89 |
| MORGANO | LORENZO | NERA 1° DAN | 6,42 |
| CIOMMEI | GIORGIA | NERA 1° DAN | 6,67 |
| CHIUMINATTO | ALESSIA | NERA 1° DAN | 7,64 |
| VALLARINO | IVAN | NERA 1° DAN | 6,64 |
| CAMERINI | MARTA | NERA 1° DAN | 6,58 |
| FULCHERI | LORENZO | NERA 1° DAN | 6,8 |
| TERRILE | JACOPO | NERA 1° DAN | 6,61 |
| VILLEGAS ESPINOZA | VALERIO | NERA 1° DAN | 6,22 |
| COSTA | VERONICA | NERA 1° DAN | 6 |
| VAGHINI | MATTEO | NERA 2° DAN | 7,48 |
| RISSO | ERICA | NERA 2° DAN | 7,63 |
| URBANO | DANIELE | NERA 2° DAN | 6,06 |
| INGA ROMERO | ROBERTH ALEXANDER | NERA 2° DAN | 7,15 |
| REHAN | MUHAMMAD MOAIZ | NERA 2° DAN | 6,49 |
| LAZZARA | LEONARDO | NERA 2° DAN | 6,89 |
| NARDI | PAOLA | NERA 2° DAN | 6,77 |
| BERNARDI | BRIGIDA CAMILLA | NERA 3° DAN | 7,42 |





