Sabato 14 gennaio 2023 si è svolta la sessione di esami Poom/Nera.
| COGNOME | NOME | GRADO | VOTO |
| BAGNOLI | ALICE | 1° POOM | 6,61 |
| BEVILACQUA | MATTEO | 1° POOM | 6,9 |
| DI VINCENZO | FILIPPO | 1° POOM | 7,15 |
| MASALA | NICOLE | 1° POOM | 7,18 |
| PATRI | FILIPPO | 1° POOM | 7,14 |
| ROCCA | BARTOLOMEO | 1° POOM | 6,10 |
| BOTTINO | ANGELICA | 1° POOM | 6,27 |
| FUGAZZA | EMANUELE | 2° POOM | 8,18 |
| FUGAZZA | LUDOVICA | 2° POOM | 8 |
| LAMPIS | VIRGINIA | 2° POOM | 6,82 |
| MALOBERTI | LUCREZIA | 2° POOM | 6,96 |
| REBOLINO | NICOLO' | 2° POOM | 7,86 |
| SERAIN | LUDOVICA VIRGINIA | 2° POOM | 7,93 |
| BORRELLO | CRISTIAN | NERA 1° DAN | 6,81 |
| COSTANZO | MASSIMO | NERA 1° DAN | 7,14 |
| FANTONI | MARTINA | NERA 1° DAN | 6,71 |
| GARIBALDI | ELISA | NERA 1° DAN | 6,13 |
| INCERTI | PIETRO | NERA 1° DAN | 7,11 |
| SALOMONE | FRANCESCO | NERA 1° DAN | 6,86 |
| BARBUCCI | SOFIA | NERA 2° DAN | 6,55 |
| BARLETTA | SIMONA | NERA 2° DAN | 6,37 |
| PADDEU | FRANCESCO | NERA 2° DAN | 6,75 |
| VENTURI | GINEVRA LUISA | NERA 2° DAN | 7,05 |
| CAMPAZZO | AUGUSTO | NERA 3° DAN | 7,32 |
| CAMPAZZO | PAOLO | NERA 3° DAN | 6 |
| GUASTELLA | ALESSIO | NERA 3° DAN | 7,52 |
| ZAINO | TOMMASO | NERA 3° DAN | 6,61 |




