| Nome | Grado | Votazione |
| MADIAI NICOLA | 1° POOM | 6,25 |
| PERUGINI RICCARDO | 1° POOM | 6,87 |
| BOCCA FABIO | 1° DAN | 6,5 |
| MASCHIO EUGENIA | 1° DAN | 6,22 |
| PIRINO GIULIA | 1° DAN | 7,28 |
| ROSSI SILVIA | 1° DAN | 7 |
| LAGOMARSINO EUGENIO | 1° DAN | 6,67 |
| LAGAZZO SILVIA | 1° DAN | 6,61 |
| GIGLIO CHRISTIAN | 1° DAN | 6,61 |
| CARFORA LUCIA | 1° DAN | 6,5 |
| CASTAGNINO ALESSANDRO | 1° DAN | 6 |
| RUSSO FRANCESCO | 1° DAN | 6,89 |
| RE DANIELE | 1° DAN | 6,78 |
| GARILLI ALESSANDRO | 2° DAN | 6,78 |
| PILERI ALESSANDRO | 2° DAN | 7,33 |
| ELJAIK JORHABIB | 3° DAN | 8,17 |




